TECHNICKÉ ÚDAJE
| Objem palivové nádrže | 61 litrů; 58 litrů (1.9TTiD) |
| Objem zavazadlového prostoru | 477 / 1.331 dm3 (VDA) |
| Maximální přípustná hmotnost přívěsu | 1.600 kg (brzděný), 750 (nebrzděný) |
| Maximální užitečné zatížení | 425-460 kg (v závislosti na specifikaci) |
| Maximální zatížení střechy | 100 kg |
| Hmotnost | 1.605-1.840 kg (v závislosti na specifikaci) |
| Maximální celková hmotnost | 2.120-2.220 kg (v závislosti na specifikaci) |
| Počet míst | 5 |
| Hnací ústrojí | Všechny motory jsou uloženy vpředu příčně, hydraulicky tlumené. Náhon na přední nebo všechna kola. |
| Manuální převodovka | Šestistupňová manuální převodovka |
| Automatická převodovka | Šestistupňová automatická převodovka s možností manuálního řazení Saab Sentronic, volitelně řazení na volantu. |
| Brzdy | Hydraulické, dvouokruhové s podtlakovým posilovačem. ABS, TCS, MBA, EBD, CBC. |
| Řízení | S pastorkem a ozubenou tyčí, hydraulický posilovač řízení. Poloměr otáčení (obrysový): 12,2 m. |
| Zavěšení kol | Přední náprava: vzpěry McPherson, příčný stabilizátor, vinuté pružiny, plyno-kapalinové tlumiče nárazů. |
Motorizace
| 2.0 T XWD | 1.998 cm3, 162 kW/220 k, 350 Nm při 2.000-4.000 ot./min. |
| 2.0T BioPower XWD | 1.998 cm3, 162 kW/220 k, 350 Nm při 2.000-4.000 ot./min. |
| 1.9TTiD | 1.910 cm3, 132 kW/180 k, 400 Nm při 1.800-3.000 ot./min. |
| Motor | 2.0T XWD / 2.0T BioPower | 1.9TTiD (180k) | |||
| Euro 5 | Euro 5 | ||||
| Palivo | Benzín / E85 | Nafta | |||
| Náhon | Všechna kola | Přední kola | |||
| Převodovka | M6 | A6 | M6 | A6 | |
| Výkon | kW | 162 | 132 | ||
| k | 220 | 180 | |||
| ot./min. | 5300 | 4000 | |||
| Maximální točivý moment | Nm | 350 | 400 | ||
| ot./min. | 2000-4000 | 1800-3000 | |||
| Maximální rychlost* | km/h | 235 | 225 | 225 | 220 |
| Zrychlení* | |||||
| 0-100 km/h | s | 6,9 | 9,1 | 8,7 | 8,9 |
| 80-120 km/h (pátý stupeň) | s | 10,2 | - | 9,3 | - |
| Spotřeba paliva** | |||||
| Město | l/100km | 11,8 | 12,6 | 6,4 | 7,9 |
| Mimo město | l/100km | 6,4 | 6,9 | 4,4 | 5,0 |
| Kombinace | l/100km | 8,4 | 9,0 | 5,1 | 6,0 |
| Emise CO2** | |||||
| Kombinace | g/km | 195 | 209 | 135 | 159 |
| * V případě motorizace BioPower se naměřené hodnoty vztahují pro jízdu na benzín. ** Jelikož zatím nebyla ustanovena směrnice EU týkající se měření při jízdě na bioethanol E85, vztahují se hodnoty pro jízdu na benzín (podle EU 1999/100). | |||||||
